聯系方式
溫州弘凌泵閥有限公司
客服1:0577-67987292
客服2:0577-67987270
傳真:0577-67987252
手機:13355776372
地址:浙江省永嘉縣甌北鎮浦西工業區
離心泵、管道泵、多級泵、管道離心泵標準匯編
時間:2007-8-8來源:http://xputzeu.cn作者:弘凌泵閥
離心泵、管道泵、多級泵、管道離心泵標準匯編
標準編號
|
標準中文名稱
|
標準英文名稱
|
GB19762-2005 |
清水離心泵能效限定值及節能評價值 | |
GB/T3215-1982 | 煉廠、化工及石油化工流程用離心泵通用技術條件 | Centrifugal pumps for refinery, chemical and petrochemical processes--General technical specifications |
GB/T5660-1985 | 軸向吸入離心泵底座尺寸和安裝尺寸 | End-suction centrifugal pumps--Baseplate and installation dimensions |
GB/T5656-1994 | 離心泵技術條件(II類) | Technical specifications for centrifugal pumps--Class II |
GB/T5657-1995 | 離心泵技術條件(Ⅲ類) | Technical specifications for centrifugal pumps--Class Ⅲ |
GB/T5661-2004 | 軸向吸入離心泵 機械密封和軟填料用空腔尺寸 | End-suction centrifugal pumps-Dimensions of cavities for mechanical seals and for soft packing |
GB/T5662-1985 | 軸向吸入離心泵(16 bar) 標記、性能和尺寸 | End-suction centrifugalpumps (rating 16 bar)--Designation, nominal duty point and dimensions |
GB/T7021-1986 | 離心泵名詞術語 | Glossary of terms for centrifugal pump |
GB/T10832-1989 | 船用離心泵、旋渦泵通用技術條件 | Centrifugal and vortex pumps for marine use—General technical specifications |
GB/T13007-1991 | 離心泵效率 | Efficiencies for centrifugal pumps |
GB/T13006-1991 | 離心泵、混流泵和軸流泵汽蝕余量 | NPSH for centrifugal, mixed flow and axial pumps |
GB/T13469-1992 | 工業用離心泵、混流泵、軸流泵與旋渦泵系統經濟運行 | Economical operation for industrial centrifugal, mixed flow, axial flow and vortex pump systems |
GB/T18149-2000 | 離心泵、混流泵和軸流泵水力性能試驗規范精密級 | Centrifugal,mixed flow and axial pumps--Code for hydraulic performance tests--Precision class |
GB/T16907-1997 | 離心泵技術條件(I類) | Technical specifications for centrifugal pumps--Class I |
JB/T6663.2-1993 (2005復審) |
輕小型單級離心泵 技術條件 | |
JB/T6663.1-1993 (2005復審) |
輕小型單級離心泵 型式與基本參數 | |
JB/T6878.2-1993 | 管道離心泵 技術條件 | |
JB/T6879-1993 (2005復審) |
離心泵鑄件過流部位尺寸公差 | |
JB/T7256-1994 (2005復審) |
自吸式離心泵 型式與基本參數 | |
JB/T7731.1-1995 (2005復審) |
小型汽油機直聯高速離心泵型式與基本參數 | |
JB/T7731.2-1995 (2005復審) |
小型汽油機直聯高速離心泵技術條件 | |
JB/T2727-1993 | 立式多級筒形離心泵型式與基本參數 | |
JB/T6884-1993 (2005復審) |
液下式離心泵 型式與基本參數 | |
JB/T6878.1-1993 | 管道式離心泵 型式與基本參數 | |
JB/T1050-1993 | 單級雙吸清水離心泵 型式與基本參數 | |
JB/T1051-1993 | 多級清水離心泵 型式與基本參數 | |
JB/T6435.1-1992 | 小型多級離心泵 型式與基本參數 | |
JB/T6435.2-1992 (2005復審) |
小型多級離心泵 技術條件 | |
JB/T53313-1994 | 微型離心泵 質量分等 | |
JB/T8060-1996 | 托架式離心泵型號標記、性能和尺寸 | |
JB/T50111-1998 | 塑料離心泵產品質量分等 | |
JB/T8688-1998 | 塑料離心泵 | |
JB/T9799.1-1999 | IB型單級離心泵 型式與基本參數 | |
JB/T9799.2-1999 | IB型單級離心泵 技術條件 | |
JB/T10114-1999 | 輸油離心泵型式與基本參數 | |
JB/T53058-1999 | 管道式離心泵 產品質量分等 | |
JB/T53062-1999 | 一般清水離心泵 產品質量分等 | |
JB/T53061-1999 | 化工用離心泵 產品質量分等 | |
JB/T53305-1999 | 大型立式單級單吸離心泵 產品質量分等 | |
JB/T51203-1999 | IB型單級離心泵 產品質量分等 | |
JB/T53304-1999 | 小型磁力傳動離心泵 產品質量分等 | |
JB/T51032-1999 | 輕小型單級離心泵 產品質量分等 | |
JB/T5415-2000 | 微型離心泵 | |
SY/T6599-2004 | 潛油電泵離心泵試驗推薦作法 | |
HG/T3183-1989 | 氟塑料襯里單級單吸化工離心泵技術條件 | |
HG/T2639-1994 | 搪玻璃單級單級單吸化工離心泵技術條件 | |
SH/T3140-2004 | 石油化工中、輕載荷離心泵工程技術規定 | |
SH/T3139-2004 | 石油化工重載荷離心泵工程技術規定 | |
QB/T1443-1992 | ZBY型道紙專用藥液離心泵技術條件 | |
MT/T114-2006 | 煤礦用多級離心泵 |
下一條:排污泵存在問題機械保養
上一條:隔膜泵操作注意事項